近5日机构合计调研139家公司,奥普特、敏芯股份、赛微电子等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计显示,近5个交易日(6月30日至7月6日)两市约139家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对123家公司进行调研,即88.49%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研101家,位列其后;阳光私募机构调研71家,排名第三。
机构调研榜单中,共有36家公司获20家以上机构扎堆调研。奥普特最受关注,参与调研的机构达到157家;敏芯股份被141家机构调研,榜单中排名第二;赛微电子、生益科技等分别被121家、105家机构调研。
机构调研次数来看,东威科技机构调研最为密集,共获机构5次调研。汉钟精机、苏州银行等机构调研也较为密集,分别被机构调研3次、2次。
证券时报•数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有3只,北京君正近5日净流入资金1.66亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有生益科技、泰晶科技等,净流入资金分别为1.08亿元、0.34亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有9只,涨幅居前的有矩子科技、泰晶科技、新强联等,涨幅为39.03%、28.43%、26.12%;下跌的有9只,跌幅居前的有盈康生命、景嘉微、吉比特等,跌幅为15.43%、9.07%、6.38%。
机构扎堆股中,公布半年报业绩预告的共有4只,业绩预告类型来看,预增有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是深圳华强,预计净利润中值为4.51亿元,同比增幅为60.00%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300456 | 赛微电子 | 1 | 121 | 31.42 | 8.31 | 电子 |
| 600183 | 生益科技 | 1 | 105 | 24.03 | 3.67 | 电子 |
| 002970 | 锐明技术 | 1 | 78 | 41.40 | -2.61 | 计算机 |
| 003026 | 中晶科技 | 1 | 66 | 95.25 | 0.37 | 电子 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1 | 55 | 259.80 | -3.20 | 食品饮料 |
| 603444 | 吉 比 特 | 1 | 51 | 504.51 | -6.38 | 传媒 |
| 000062 | 深圳华强 | 1 | 48 | 17.07 | 11.06 | 电子 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1 | 42 | 21.38 | -3.82 | 电子 |
| 300223 | 北京君正 | 1 | 42 | 103.90 | 11.50 | 电子 |
| 300614 | 百川畅银 | 1 | 38 | 55.14 | -0.97 | 公用事业 |
| 300143 | 盈康生命 | 1 | 36 | 21.27 | -15.43 | 医药生物 |
| 300731 | 科创新源 | 1 | 35 | 29.01 | -1.53 | 化工 |
| 603995 | 甬金股份 | 1 | 35 | 36.42 | -3.01 | 钢铁 |
| 300802 | 矩子科技 | 1 | 34 | 44.49 | 39.03 | 机械设备 |
| 300474 | 景 嘉 微 | 1 | 26 | 85.70 | -9.07 | 国防军工 |
| 603738 | 泰晶科技 | 1 | 24 | 40.30 | 28.43 | 电子 |
| 300382 | 斯 莱 克 | 1 | 24 | 14.80 | 4.37 | 机械设备 |
| 300850 | 新 强 联 | 1 | 21 | 107.39 | 26.12 | 电气设备 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1 | 19 | 60.90 | 5.00 | 建筑装饰 |
| 603456 | 九洲药业 | 1 | 17 | 42.10 | -14.06 | 医药生物 |
| 600970 | 中材国际 | 1 | 17 | 9.13 | 2.58 | 建筑装饰 |
| 300327 | 中颖电子 | 2 | 15 | 75.22 | 3.04 | 电子 |
| 002829 | 星网宇达 | 1 | 15 | 33.09 | 3.99 | 国防军工 |
| 002001 | 新 和 成 | 1 | 15 | 28.60 | 0.07 | 医药生物 |
| 002136 | 安 纳 达 | 1 | 15 | 15.58 | 7.01 | 化工 |
| 605009 | 豪悦护理 | 1 | 15 | 68.94 | -5.72 | 轻工制造 |
| 002434 | 万 里 扬 | 1 | 14 | 8.50 | 4.04 | 汽车 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1 | 14 | 37.68 | 1.89 | 医药生物 |
| 300829 | 金丹科技 | 1 | 14 | 68.25 | 3.91 | 农林牧渔 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 1 | 13 | 9.43 | 16.13 | 计算机 |
| 002236 | 大华股份 | 1 | 13 | 20.24 | -3.16 | 电子 |
| 300451 | 创业慧康 | 1 | 12 | 8.77 | 0.23 | 计算机 |
| 300491 | 通合科技 | 1 | 12 | 17.21 | 30.38 | 电气设备 |
| 002886 | 沃特股份 | 1 | 12 | 15.96 | 7.84 | 化工 |
| 301009 | 可靠股份 | 1 | 11 | 31.07 | -10.38 | 轻工制造 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 11 | 35.98 | -3.15 | 食品饮料 |
| 002157 | 正邦科技 | 1 | 11 | 11.60 | -4.61 | 农林牧渔 |
| 605266 | 健 之 佳 | 1 | 10 | 84.02 | -5.06 | 医药生物 |
| 605180 | 华生科技 | 1 | 10 | 35.75 | -2.27 | 纺织服装 |
| 300911 | 亿田智能 | 1 | 10 | 71.30 | -3.13 | 家用电器 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1 | 10 | 41.55 | -4.79 | 食品饮料 |
| 002180 | 纳 思 达 | 1 | 9 | 31.62 | -0.63 | 计算机 |
| 002859 | 洁美科技 | 1 | 9 | 31.30 | 1.82 | 电子 |
| 600985 | 淮北矿业 | 1 | 8 | 11.82 | -1.42 | 采掘 |
| 300582 | 英 飞 特 | 1 | 7 | 28.85 | 24.84 | 电子 |
| 002756 | 永兴材料 | 1 | 7 | 71.82 | 20.30 | 钢铁 |
| 300841 | 康华生物 | 1 | 7 | 263.15 | -1.81 | 医药生物 |
| 002472 | 双环传动 | 1 | 7 | 16.11 | 2.03 | 汽车 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 1 | 7 | 41.23 | 11.19 | 轻工制造 |
| 002867 | 周 大 生 | 1 | 6 | 19.21 | -4.09 | 轻工制造 |
| 300320 | 海达股份 | 1 | 6 | 6.15 | -8.89 | 化工 |
| 301002 | 崧盛股份 | 1 | 6 | 91.90 | 12.28 | 电子 |
| 002966 | 苏州银行 | 2 | 6 | 7.65 | 3.80 | 银行 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1 | 6 | 47.33 | -2.49 | 电气设备 |
| 002931 | 锋龙股份 | 1 | 6 | 12.90 | -1.07 | 机械设备 |
| 300837 | 浙矿股份 | 1 | 5 | 43.30 | -8.86 | 机械设备 |
| 002326 | 永太科技 | 1 | 5 | 20.36 | 12.05 | 化工 |
| 603758 | 秦安股份 | 1 | 5 | 8.14 | 4.76 | 汽车 |
| 002158 | 汉钟精机 | 3 | 5 | 25.21 | -4.29 | 机械设备 |
| 002614 | 奥 佳 华 | 1 | 5 | 22.88 | -1.72 | 家用电器 |
| 002570 | 贝 因 美 | 1 | 5 | 5.63 | -5.06 | 食品饮料 |
| 002318 | 久立特材 | 1 | 5 | 11.27 | -5.05 | 钢铁 |
| 002229 | 鸿博股份 | 1 | 5 | 6.34 | 3.76 | 轻工制造 |
| 002270 | 华明装备 | 1 | 5 | 4.69 | -0.42 | 电气设备 |
| 003021 | 兆威机电 | 1 | 5 | 57.14 | -13.95 | 电气设备 |
| 002516 | 旷达科技 | 1 | 4 | 5.12 | -0.78 | 汽车 |
| 300853 | 申昊科技 | 1 | 4 | 39.31 | 9.10 | 机械设备 |
| 002958 | 青农商行 | 1 | 4 | 4.28 | 0.23 | 银行 |
| 002991 | 甘源食品 | 1 | 4 | 60.43 | -0.85 | 食品饮料 |
| 002520 | 日发精机 | 2 | 4 | 7.80 | 10.95 | 机械设备 |
| 000591 | 太 阳 能 | 1 | 3 | 6.18 | -3.13 | 公用事业 |
| 002975 | 博杰股份 | 1 | 3 | 85.47 | -0.86 | 机械设备 |
| 300354 | 东华测试 | 1 | 3 | 20.71 | 3.39 | 机械设备 |
| 002376 | 新 北 洋 | 1 | 3 | 8.89 | -2.63 | 计算机 |
| 300057 | 万顺新材 | 1 | 3 | 6.96 | 8.75 | 轻工制造 |
| 002202 | 金风科技 | 1 | 2 | 11.87 | -2.94 | 电气设备 |
| 605259 | 绿田机械 | 1 | 2 | 35.25 | -2.35 | 机械设备 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 1 | 2 | 68.20 | -10.67 | 综合 |
| 300708 | 聚灿光电 | 1 | 2 | 34.28 | 8.96 | 电子 |
| 300651 | 金陵体育 | 1 | 2 | 42.36 | 2.27 | 轻工制造 |
| 300705 | 九典制药 | 1 | 2 | 39.73 | 4.42 | 医药生物 |
| 003025 | 思进智能 | 1 | 2 | 30.08 | 4.44 | 机械设备 |
| 300296 | 利 亚 德 | 1 | 2 | 8.33 | 7.21 | 电子 |
| 300823 | 建科机械 | 1 | 2 | 23.22 | -1.78 | 机械设备 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1 | 2 | 63.41 | -8.45 | 医药生物 |
| 300353 | 东土科技 | 1 | 1 | 10.01 | 7.29 | 通信 |
| 002469 | 三维化学 | 1 | 1 | 5.25 | -4.02 | 建筑装饰 |
| 002135 | 东南网架 | 1 | 1 | 7.61 | 0.79 | 建筑装饰 |
| 002641 | 永高股份 | 1 | 1 | 6.70 | 0.75 | 建筑材料 |
| 002315 | 焦点科技 | 1 | 1 | 17.58 | -3.51 | 传媒 |
| 002142 | 宁波银行 | 1 | 1 | 37.98 | -1.61 | 银行 |
| 300470 | 中密控股 | 1 | 1 | 41.19 | 4.78 | 机械设备 |
| 605296 | 神农集团 | 1 | 1 | 47.02 | -3.09 | 农林牧渔 |
| 002003 | 伟星股份 | 1 | 1 | 6.99 | 11.31 | 纺织服装 |
| 002527 | 新 时 达 | 1 | 1 | 7.94 | 8.92 | 电气设备 |
| 002995 | 天地在线 | 1 | 1 | 30.15 | -3.05 | 传媒 |
| 000581 | 威孚高科 | 1 | 1 | 20.47 | -0.82 | 汽车 |
| 000786 | 北新建材 | 1 | 1 | 37.35 | -7.27 | 建筑材料 |
| 000906 | 浙商中拓 | 1 | 1 | 11.71 | -8.80 | 交通运输 |
| 300007 | 汉威科技 | 1 | 1 | 19.00 | 4.51 | 机械设备 |
| 002467 | 二 六 三 | 1 | 1 | 4.26 | -2.29 | 通信 |
| 603324 | 盛剑环境 | 1 | 1 | 42.82 | 24.84 | 机械设备 |
| 002034 | 旺能环境 | 1 | 1 | 15.82 | -0.44 | 公用事业 |
| 002795 | 永和智控 | 1 | 1 | 10.70 | -0.56 | 机械设备 |
| 300676 | 华大基因 | 1 | 1 | 114.53 | -2.71 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访




