证券时报•数据宝统计,7月6日沪指收盘报3530.26点,跌4.06点,跌幅为0.11%,近五日涨跌幅为-1.20%。近五日A股成交量3273.52亿股,成交金额47889.61亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有111只,净买入净额为65.63亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1471.32亿元,已连续29天主力资金净流出。
|STCNTTTP| var option = {title : {text: '近十日A股主力资金净流量对比',subtext: ' '},tooltip : {trigger: 'axis'},legend: { x : 'center',y : 'bottom',data:['主力资金']},toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false},magicType : {show: true, type: ['line', 'bar', 'stack', 'tiled']},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}}},calculable : true,xAxis : [{type : 'category', boundaryGap : false,data : ['06.23','06.24','06.25','06.28','06.29','06.30','07.01','07.02','07.05','07.06']}],yAxis : [{type : 'value'}],series : [{name:'主力资金',type:'line',smooth:true, itemStyle: {normal: {areaStyle: {type: 'default'}}},data:[-156.39,-340.39,-55.75,-316.38,-522.87,-164.01,-369.10,-456.58,-112.23,-369.40],}]};|STCNTTTP|在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,86只个股出现了机构的身影,其中50只股票呈现机构净买入,36只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是奥翔药业、泰晶科技、赣锋锂业,机构资金流入净额分别是1.95亿元、1.86亿元、1.28亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有三七互娱、通策医疗、科达制造等, 机构资金流出净额分别是2.25亿元、2.05亿元、1.63亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603229 | 奥翔药业 | 23.35 | 19509.12 | 0.00 | 19509.12 | 18.08 | -6001.14 |
| 603738 | 泰晶科技 | 28.43 | 21125.32 | 2514.56 | 18610.76 | 8.46 | 3393.08 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 13.82 | 13255.92 | 411.10 | 12844.82 | 0.46 | 244063.54 |
| 603039 | 泛微网络 | 13.05 | 11539.82 | 0.00 | 11539.82 | 23.48 | 2325.99 |
| 603657 | 春光科技 | 13.41 | 10146.15 | 0.00 | 10146.15 | 11.15 | -23.01 |
| 603379 | 三美股份 | 16.56 | 8257.26 | 0.00 | 8257.26 | 5.72 | 3231.70 |
| 300343 | 联创股份 | 36.72 | 9721.00 | 1521.15 | 8199.85 | 2.51 | 28081.82 |
| 002326 | 永太科技 | 12.05 | 7855.86 | 0.00 | 7855.86 | 0.82 | -6864.00 |
| 605186 | 健麾信息 | 18.93 | 11580.65 | 4924.26 | 6656.39 | 5.14 | -3351.26 |
| 000762 | 西藏矿业 | 13.88 | 9717.21 | 3155.33 | 6561.87 | 0.67 | 15790.15 |
| 002240 | 盛新锂能 | 16.91 | 8843.36 | 2348.54 | 6494.82 | 0.89 | 41360.40 |
| 300390 | 天华超净 | 16.43 | 7064.89 | 583.65 | 6481.24 | 1.34 | -9470.33 |
| 300573 | 兴齐眼药 | -29.70 | 8103.56 | 2434.41 | 5669.15 | 1.84 | -16709.43 |
| 000935 | 四川双马 | 36.45 | 5462.41 | 0.00 | 5462.41 | 3.48 | 18326.37 |
| 300588 | 熙菱信息 | 36.93 | 15748.17 | 10729.47 | 5018.70 | 1.38 | -16312.15 |
| 601339 | 百隆东方 | 21.18 | 4961.76 | 0.00 | 4961.76 | 5.42 | -8361.88 |
| 300582 | 英飞特 | 24.84 | 11755.26 | 6795.91 | 4959.36 | 1.74 | 3115.11 |
| 603938 | 三孚股份 | 30.62 | 8842.65 | 4503.48 | 4339.17 | 2.08 | 8619.18 |
| 002738 | 中矿资源 | 16.26 | 4136.40 | 0.00 | 4136.40 | 1.15 | 2373.26 |
| 300671 | 富满电子 | 29.72 | 16188.96 | 12540.77 | 3648.19 | 0.28 | -58059.36 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有赣锋锂业、江特电机、雅化集团。具体来看,赣锋锂业是资金最青睐个股,营业部净买入金额达12.49亿元,高居榜首。此外,江特电机营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002460 | 赣锋锂业 | 13.82 | 184031.53 | 59091.39 | 124940.14 | 4.46 | 244063.54 |
| 002176 | 江特电机 | 34.27 | 79342.54 | 38989.41 | 40353.13 | 5.51 | 35960.57 |
| 002497 | 雅化集团 | 10.43 | 44125.31 | 15428.49 | 28696.82 | 3.70 | 34317.70 |
| 300079 | 数码视讯 | 24.52 | 43907.93 | 15220.28 | 28687.65 | 3.13 | 30466.14 |
| 000831 | 五矿稀土 | 21.81 | 71342.34 | 44147.28 | 27195.06 | 2.75 | 105773.01 |
| 300748 | 金力永磁 | 17.61 | 50342.20 | 24824.29 | 25517.91 | 2.64 | -27858.62 |
| 002240 | 盛新锂能 | 16.91 | 39837.89 | 22571.26 | 17266.64 | 2.36 | 41360.40 |
| 000034 | 神州数码 | 5.90 | 25982.44 | 9121.02 | 16861.42 | 3.20 | -608.23 |
| 002506 | 协鑫集成 | 24.62 | 29674.64 | 14407.13 | 15267.51 | 3.04 | 49081.59 |
| 601866 | 中远海发 | 14.33 | 28988.31 | 16169.04 | 12819.27 | 2.50 | 14754.30 |
| 002024 | 苏宁易购 | 10.02 | 16277.01 | 4444.24 | 11832.76 | 19.02 | 20328.74 |
| 301021 | C英诺 | 383.09 | 9424.21 | 1208.26 | 8215.95 | 8.05 | 41617.27 |
| 603396 | 金辰股份 | 17.72 | 14162.82 | 6048.71 | 8114.11 | 2.83 | -7996.14 |
| 000966 | 长源电力 | 3.38 | 17174.10 | 9202.47 | 7971.63 | 1.98 | -5460.95 |
| 301015 | 百洋医药 | 377.75 | 8249.03 | 565.14 | 7683.89 | 1.67 | 35475.70 |
| 300455 | 康拓红外 | 21.01 | 9655.22 | 2490.19 | 7165.03 | 7.18 | 8797.23 |
| 002232 | 启明信息 | 9.79 | 13204.91 | 6042.70 | 7162.21 | 5.78 | 9370.44 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 5.00 | 6958.97 | 200.94 | 6758.03 | 3.24 | -6774.00 |
| 601106 | 中国一重 | 15.26 | 50553.38 | 43971.05 | 6582.34 | 1.54 | 7342.01 |
| 300582 | 英飞特 | 24.84 | 16397.56 | 10297.69 | 6099.88 | 2.14 | 3115.11 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的111只个股中,主力资金同期净流入的个股有66只,净流入金额最大的个股为赣锋锂业、五矿稀土、协鑫集成,主力资金分别为24.41亿元、10.58亿元、4.91亿元。主力资金净流入力度较大的个股有杭州热电、税友股份、德才股份,力度分别高达99.89%、99.81%、99.76%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002460 | 赣锋锂业 | 13.82 | 137784.96 | 4.92 | 244063.54 | 8.72 |
| 000831 | 五矿稀土 | 21.81 | 29142.85 | 2.94 | 105773.01 | 10.69 |
| 002506 | 协鑫集成 | 24.62 | 15267.51 | 3.04 | 49081.59 | 9.78 |
| 601528 | 瑞丰银行 | -6.01 | 2478.85 | 0.75 | 47899.72 | 14.49 |
| 301021 | C英诺 | 383.09 | 7417.94 | 7.27 | 41617.27 | 40.78 |
| 002240 | 盛新锂能 | 16.91 | 23761.45 | 3.25 | 41360.40 | 5.66 |
| 002176 | 江特电机 | 34.27 | 43032.23 | 5.87 | 35960.57 | 4.91 |
| 301015 | 百洋医药 | 377.75 | 5734.92 | 1.25 | 35475.70 | 7.73 |
| 002497 | 雅化集团 | 10.43 | 28696.82 | 3.70 | 34317.70 | 4.43 |
| 300079 | 数码视讯 | 24.52 | 32280.21 | 3.52 | 30466.14 | 3.32 |
| 300343 | 联创股份 | 36.72 | 4466.39 | 1.37 | 28081.82 | 8.61 |
| 600744 | 华银电力 | 1.86 | 3380.23 | 1.17 | 23585.37 | 8.19 |
| 002024 | 苏宁易购 | 10.02 | 11832.76 | 19.02 | 20328.74 | 32.68 |
| 000935 | 四川双马 | 36.45 | 10325.85 | 6.58 | 18326.37 | 11.68 |
| 301017 | C漱玉 | 203.72 | 2031.46 | 1.32 | 18182.75 | 11.81 |
| 600354 | 敦煌种业 | 15.81 | 4896.80 | 2.72 | 17181.80 | 9.54 |
| 301020 | C密封 | 213.25 | 1656.45 | 2.38 | 15212.73 | 21.89 |
| 601866 | 中远海发 | 14.33 | 12819.27 | 2.50 | 14754.30 | 2.88 |
| 600582 | 天地科技 | 22.42 | 4242.75 | 1.16 | 14041.00 | 3.83 |
| 301022 | C海泰科 | 45.99 | 1621.16 | 1.60 | 12999.44 | 12.81 |




